Beschreibung
Kappa Topcaseträger K213 Monokey für Honda XL und XLVDer robuste und qualitativ hochwertige KAPPA Topcaseträger „Monokey“ ist ideal für die Nutzung mit Monokey Koffern. Er garantiert einen sicheren Transport Ihrer Habseligkeiten, um Ihr Reiseerlebnis optimal zu gestalten.
| Honda | XL | 125 | XL 125V Varadero | 2001 | 11,0 kW / 15,0 PS | JC32 |
| Honda | XL | 125 | XL 125V Varadero | 2002 | 11,0 kW / 15,0 PS | JC32 |
| Honda | XL | 125 | XL 125V Varadero | 2003 | 11,0 kW / 15,0 PS | JC32 |
| Honda | XL | 125 | XL 125V Varadero | 2004 | 11,0 kW / 15,0 PS | JC32 |
| Honda | XL | 125 | XL 125V Varadero | 2005 | 11,0 kW / 15,0 PS | JC32 |
| Honda | XL | 125 | XL 125V Varadero | 2006 | 11,0 kW / 15,0 PS | JC32 |
| Honda | XL | 125 | XL 125V Varadero | 2007 | 11,0 kW / 15,0 PS | JC32 |
| Honda | XL | 125 | XL 125V Varadero | 2008 | 11,0 kW / 15,0 PS | JC32 |
| Honda | XL | 125 | XL 125V Varadero | 2009 | 11,0 kW / 15,0 PS | JC32 |
| Honda | XL | 125 | XL 125V Varadero | 2010 | 11,0 kW / 15,0 PS | JC32 |
| Honda | XL | 125 | XL 125V Varadero | 2011 | 11,0 kW / 15,0 PS | JC49 |
| Honda | XL | 125 | XL 125V Varadero | 2012 | 11,0 kW / 15,0 PS | JC49 |
| Honda | XL | 125 | XL 125V Varadero | 2013 | 11,0 kW / 15,0 PS | JC49 |
| Honda | XL | 125 | XL 125V Varadero 80 km/h | 2001 | 11,0 kW / 15,0 PS | JC32 |
| Honda | XL | 125 | XL 125V Varadero 80 km/h | 2002 | 11,0 kW / 15,0 PS | JC32 |
| Honda | XL | 125 | XL 125V Varadero 80 km/h | 2003 | 11,0 kW / 15,0 PS | JC32 |
| Honda | XL | 125 | XL 125V Varadero 80 km/h | 2004 | 11,0 kW / 15,0 PS | JC32 |
| Honda | XL | 125 | XL 125V Varadero 80 km/h | 2005 | 11,0 kW / 15,0 PS | JC32 |
| Honda | XL | 125 | XL 125V Varadero 80 km/h | 2006 | 11,0 kW / 15,0 PS | JC32 |
| Honda | XL | 125 | XL 125V Varadero 80 km/h | 2007 | 11,0 kW / 15,0 PS | JC32 |
| Honda | XL | 125 | XL 125V Varadero 80 km/h | 2008 | 11,0 kW / 15,0 PS | JC32 |
| Honda | XL | 125 | XL 125V Varadero 80 km/h | 2009 | 11,0 kW / 15,0 PS | JC32 |
| Honda | XL | 125 | XL 125V Varadero 80 km/h | 2010 | 11,0 kW / 15,0 PS | JC32 |
| Honda | XL | 125 | XL 125V Varadero 80 km/h | 2011 | 11,0 kW / 15,0 PS | JC49 |
| Honda | XL | 125 | XL 125V Varadero 80 km/h | 2012 | 11,0 kW / 15,0 PS | JC49 |
| Honda | XL | 125 | XL 125V Varadero 80 km/h | 2013 | 11,0 kW / 15,0 PS | JC49 |
| Honda | XLV | 650 | XL 650 V Transalp | 2000 | 25,0 kW / 34,0 PS | RD10 |
| Honda | XLV | 650 | XL 650 V Transalp | 2000 | 39,0 kW / 53,0 PS | RD10 |
| Honda | XLV | 650 | XL 650 V Transalp | 2001 | 25,0 kW / 34,0 PS | RD10 |
| Honda | XLV | 650 | XL 650 V Transalp | 2001 | 39,0 kW / 53,0 PS | RD10 |
| Honda | XLV | 650 | XL 650 V Transalp | 2002 | 25,0 kW / 34,0 PS | RD11 |
| Honda | XLV | 650 | XL 650 V Transalp | 2002 | 39,0 kW / 53,0 PS | RD11 |
| Honda | XLV | 650 | XL 650 V Transalp | 2003 | 25,0 kW / 34,0 PS | RD11 |
| Honda | XLV | 650 | XL 650 V Transalp | 2003 | 39,0 kW / 53,0 PS | RD11 |
| Honda | XLV | 650 | XL 650 V Transalp | 2004 | 25,0 kW / 34,0 PS | RD11 |
| Honda | XLV | 650 | XL 650 V Transalp | 2004 | 39,0 kW / 53,0 PS | RD11 |
| Honda | XLV | 650 | XL 650 V Transalp | 2005 | 25,0 kW / 34,0 PS | RD11 |
| Honda | XLV | 650 | XL 650 V Transalp | 2005 | 39,0 kW / 53,0 PS | RD11 |
| Honda | XLV | 650 | XL 650 V Transalp | 2006 | 25,0 kW / 34,0 PS | RD11 |
| Honda | XLV | 650 | XL 650 V Transalp | 2006 | 39,0 kW / 53,0 PS | RD11 |
| Honda | XLV | 650 | XL 650 V Transalp | 2007 | 25,0 kW / 34,0 PS | RD11 |
| Honda | XLV | 650 | XL 650 V Transalp | 2007 | 39,0 kW / 53,0 PS | RD11 |
| Honda | XLV | 650 | XL 650 V Transalp | 2008 | 25,0 kW / 34,0 PS | RD11 |
| Honda | XLV | 650 | XL 650 V Transalp | 2008 | 39,0 kW / 53,0 PS | RD11 |




